Győr-Moson-Sopron Megye - Eredmények - Győri csoporthun_gyo |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
31 | Óvár Basket | Tetra MOGAAC | 39-80 | Már. 19. | |||||
32 | Széchenyi Old Stars | Óvár Basket | 61-44 | Már. 19. | |||||
33 | Tetra MOGAAC | Széchenyi Old Stars | 85-39 | Már. 19. | |||||
Győr-Moson-Sopron Megye - Eredmények - Soproni csoporthun_gyo |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
41 | ETIK Nyílászárók | Barátok | 50-77 | Már. 14. | |||||
23 | MS-Club | All Star Bowling | 37-42 | Már. 14. | |||||
26 | All Star Bowling | Junior B | 72-66 | Már. 21. | |||||
42 | Roth | All Star Bowling | 36-59 | Már. 22. | |||||
Győr-Moson-Sopron Megye - Műsor - Győri csoporthun_gyo |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
34 | Tetra MOGAAC | Széchenyi Old Stars | 0-0 | Ápr. 16. 10:00 | |||||
35 | Óvár Basket | Tetra MOGAAC | 0-0 | Ápr. 16. 11:30 | |||||
36 | Széchenyi Old Stars | Óvár Basket | 0-0 | Ápr. 16. 13:00 | |||||
37 | Széchenyi Old Stars | Óvár Basket | 0-0 | Ápr. 29. 10:00 | |||||
Győr-Moson-Sopron Megye - Műsor - Soproni csoporthun_gyo |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
44 | MS-Club | Roth | 0-0 | Már. 28. 19:40 | |||||
45 | All Star Bowling | ETIK Nyílászárók | 0-0 | Már. 28. 20:45 | |||||
43 | Barátok | Junior B | 0-0 | Már. 29. 20:45 |
Regionális Fiú Kadett, GYMShun_gyo_rfk |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FRK1-1163 | Kanizsa Kosárlabda Kl. | Zalakerámia ZTE KK/B | 76-66 | Már. 17. | |||||
FRK1-1164 | Soproni Sportiskola DU. | Soproni Tigrisek | 46-92 | Már. 19. | |||||
FRK1-1171 | CREDOBUS Mosonmagyaró. | Győri KC/A | 46-61 | Már. 22. | |||||
FRK1-1172 | Soproni Tigrisek | Kanizsa Kosárlabda Kl. | 78-61 | Már. 22. | |||||
FRK1-1162 | Győri KC/A | Falco KC Szombathely | 90-49 | Már. 24. | |||||
FRK1-1173 | Zalakerámia ZTE KK/B | Győri KC/B | 58-73 | Már. 25. | |||||
FRK1-1174 | Soproni SI KA SMAFC/B | Soproni Sportiskola DU. | 94-71 | Már. 25. | |||||
Regionális Fiú Kadett, GYMShun_gyo_rfk |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FRK1-1181 | Győri KC/B | Soproni Tigrisek | 0-0 | Már. 29. 15:45 | |||||
FRK1-1182 | CREDOBUS Mosonmagyaró. | Falco KC Szombathely | 0-0 | Már. 29. 17:15 | |||||
FRK1-1183 | Kanizsa Kosárlabda Kl. | Soproni SI KA SMAFC/B | 0-0 | Már. 31. 17:00 | |||||
FRK1-1184 | Győri KC/A | Zalakerámia ZTE KK/B | 0-0 | Már. 31. 17:30 |
Krasznai Kupahun_kra |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Sopron Basket | Serco UNI Győr | 0-0 | Sze. 09. 18:00 | |||||
2 | Sopron KC | Budapesti Honvéd SE | 0-0 | Sze. 16. 18:00 |
Alapszakasz - Győri csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Tetra MOGAAC | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Széchenyi Old Stars | 0.75 | 1 | 1 | |||||
3 | Óvár Basket | 0.50 | 0 | 2 | |||||
Alapszakasz - Soproni csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Barátok | 0.95 | 10 | 1 | |||||
2 | All Star Bowling | 0.95 | 10 | 1 | |||||
3 | Junior B | 0.75 | 5 | 5 | |||||
4 | ETIK Nyílászárók | 0.68 | 4 | 7 | |||||
5 | Roth | 0.65 | 3 | 7 | |||||
6 | MS-Club | 0.50 | 0 | 11 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Győri KC/A | 1.00 | 15 | 0 | |||||
2 | Soproni SI KA SMAFC/B | 0.93 | 13 | 2 | |||||
3 | Soproni Tigrisek | 0.87 | 11 | 4 | |||||
4 | Kanizsa Kosárlabda Klub | 0.83 | 10 | 5 | |||||
5 | CREDOBUS Mosonmagyaróvár | 0.70 | 6 | 9 | |||||
6 | Zalakerámia ZTE KK/B | 0.67 | 5 | 10 | |||||
7 | Falco KC Szombathely | 0.63 | 4 | 11 | |||||
8 | Soproni Sportiskola DUNK | 0.59 | 3 | 13 | |||||
9 | Győri KC/B | 0.53 | 1 | 14 |